| No. | 설비명 | 규격 및 성능 | 제작회사 | 구입년월일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 절단(절곡)기 | 1200Ø 3HP 4P | 세진기계 | 2020.03 | |
| 2 | 건조로 | 2000×2570×2400 | 세진기계 | 2020.03 | |
| 3 | 탁상용드릴 | 19mm | 우성사 | 2020.03 | |
| 4 | 전기용접기 | 3kVA, 1.5KW | 계양전기㈜ | 2020.03 | |
| 5 | 마그네트 | 1000kg | 우석기계 | 2020.03 | |
| 6 | 핸드드릴 | HH- ADT | 일양전기 | 2020.03 | |
| 7 | 핸드 그라인더 | 7.5A / 3.7A | 삼지전기제작소 | 2020.03 | |
| 8 | 콤퓨레샤 | 11kw 15HP 4P | 경원기계 | 2020.03 | |
| 9 | 공구걸이대 | 극동중전기 | 2020.03 | ||
| 10 | 크레인 | 5Ton | 삼우기업 | 2020.03 | |
| 11 | 크레인 | 0.49Ton | 반도 | 2020.03 | |
| 12 | 권선기 | Ø500×1800ℓ 4HP 4P | 세진기계 | 2020.03 | |
| 13 | 권선기 | Ø500×1800ℓ 4HP 4P | 세진기계 | 2020.03 | |
| 14 | 권선기 | Ø500×1800ℓ 4HP 4P | 세진기계 | 2020.03 | |
| 15 | 자동권선기 | Ø680×1800ℓ 3¢4HP | 경일엠에스 | 2020.03 | |
| 16 | 권선기대차 | 극동중전기 | 2020.03 | ||
| 17 | 유압천공기 | 이앤테크 | 2020.03 | ||
| 18 | 터미널압착기 | 325Ω | 세진기계 | 2020.03 | |
| 19 | 단자압착기 | 시중구매 | 2020.03 | ||
| 20 | 철재절단기 | Ø350 5HP 4P | 세진기계 | 2020.03 | |
| 21 | 주유여과기 | 2HP 4P×2000ℓ/min | (일) 가또 | 2020.03 | |
| 22 | 에나멜탈피기 | 최대 2.8¢ | 시중구매 | 2020.03 | |
| 23 | 진공 청소기 | 40ℓ | 경서클로텍 | 2020.03 |
